CIUDAD | PRESTADOR MÉDICO | DIRECCIÓN |
---|---|---|
ATACAMES | CM ECUACUBA ATACAMES | AV PRINCIPAL VIA ATACAMES Y CALLE 6 SOLAR 3 |
ESMERALDAS | CM SER MUJER | VIA ESMERALDAS A ATACAMES Y HUMBERTO MINA |
LA UNIÓN | CM MEDIHOME | BARRIO CENTRAL- SIMON PLATA TORRES Y AV. QUITO |
QUININDÉ | CM SAMANIEGO | CALLE MANUEL ALMAN Y 9 DE OCTUBRE |
CIUDAD | PRESTADOR MÉDICO | DIRECCIÓN |
---|---|---|
ESMERALDAS | CLINICA COLON | AV.COLON 225 Y GUAYAS |
QUININDÉ | CLINICA SAMANIEGO | CALLE MANUEL ALEMAN Y 9 DE OCTUBRE |
CIUDAD | PRESTADOR MÉDICO | DIRECCIÓN |
---|---|---|
EL ANGEL | CM CHAVEZ ROLANDO | QUIROGA 05-39 Y BOLIVAR, EL ANGEL – CARCHI, A DOS CUADRAS DEL MERCADO NORTE |
JULIO ANDRADE | CM MARIA BATALLAS | CALLE TARQUI Y PANAMERICANA |
MIRA | CM MEDYLIFE | EUGENIO ESPEJO Y SIMON BOLIVAR, SEGUNDO PISO DE LAS FARMACIAS ECONOMICAS |
SAN GABRIEL | CM DR MORENO | AV 13 DE ABRIL S/N Y PANAMERICANA, ALADO DE LA FARMACIA SAN JOSE |
TULCAN | CM CESMED | AV. SAN FRANCISCO S/N Y URUGUAY (BARRIO LA HABANA) |
TULCAN | CM SAUDE | CALDERON Y ARGENTINA |
CIUDAD | PRESTADOR MÉDICO | DIRECCIÓN |
---|---|---|
TULCAN | CM CESMED | AV.SAN FRANCISCO S/N Y URUGUAY (BARRIO LA HABANA) |
CIUDAD | PRESTADOR MÉDICO | DIRECCIÓN |
---|---|---|
CAYAMBE | CM CEMFAC | AV. CÓRDOVA GALARZA OE-034 Y |
CONOCOTO | CM SAN LUIS | CAMILO PONCE Y ABDON CALDERÓN OE3E5, SECTOR ANTIGUO CONTROL VÍA LA LOMA |
MACHACHI | CM MEDICAL SUR | GRAN COLOMBIA Y GONZÁLEZ SUÁREZ ESQ |
PEDRO VICENTE MALDONADO | CM HOSPITAL PVM | MANUEL CORDOVA GALARZA Y 26 DE SEPTIEMBRE |
PUERTO QUITO | CM SALUD INTEGRAL PQ | AV 18 DE MAYO 413 Y CALLE EUGENIO ESPEJO FRENTE A FARMACIA ECONOMICA |
QUITO SUR | CM ADVANCE MEDICAL | TIPANTUÑA Y MICHELENA 3 PISO DIAGONAL LA GANGA |
QUITO SUR | CM CIMAMEDICAL | TOACAZO OE5-4 Y CHANCHAGUA |
QUITO SUR | CM PADRE CAROLLO | RUMICHACA S33-10 Y MATILDE ALVAREZ |
QUITO SUR | CM VIDASUR | SUR DE QUITO-VILLAFLORA, Calles NUÑEZ DE BALBOA Número: OE1-29 y FRANCISCO GOMEZ, diagonal al CNT |
QUITO SUR | CM CASTILLO Y ZURITA | CIUDADELA EL EJERCITO/ OE3E S43-84 Y S44, DETRÁS DE LA IGLESA DEL PARQUE CENTRAL |
QUITO SUR | CM MEDICAL&CARE | TNT. HUGO ORTIZ Y CUSUBAMBA, ANTIGUO REGISTRO CIVIL |
QUITO CENTRO | CM ANGELES SAN MARTIN | SAN BLAS 2 CALLE V Y E1O REFERENCIA A UNA CUADRA DEL PUENTE DEL TAMBO(SECTOR SAN MARTIN) |
QUITO CENTRO NORTE | CM DETECTAMED | UNIIVERSIDAD CENTRAL AV. AMÉRICA Y BOLIVIA DIAGONAL PARADA DE METROBUS IESS |
QUITO NORTE | CM SILMAR HEALTH | ITALIA N32-229Y ALEMANIA PB DIAGONAL A LA CAMARA DE COMERCIO DE QUITO |
QUITO NORTE | CM NORTHOSPITAL SHYRIS | AV DE LOS SHYRIS 41-151 E ISLA PINZON, EDIFICIO NORTHOSPITAL |
QUITO NORTE | CM NORTHOSPITAL | DE LA PRENSA NÚMERO: N58-154 INTERSECCIÓN: AV.VACA DE CASTRO |
QUITO NORTE | CM MEDICGO | DIEGO VASQUEZ Y RAFAEL CARVAJAL, FRENET A ESTADIO |
QUITO NORTE | CM VITALCLUB | AV 9 DE AGOSTO OE1-16 Y CARCHI ESQUINA, CALDERON |
QUITO NORTE | CM CENDIAVIA | 6 DE DICIEMBRE N 40-34 Y GASPAR DE VILLARROEL, PB |
QUITO NORTE | CM CENDIAVIA CARAPUNGO | LUIS VACCARI Y RIO BERMEJO-C.C. VACCARI |
QUITO NORTE | CM MEDICALGATE | LA PRENSA N5- 212 Y RIO ARAJUNO UNA CUADRA AL NORTE DEL ANTIGUO AEROPUERTO |
QUITO NORTE | CM CASA BLANCA UIO | JAIME CHIRIBOGA N 50-25 Y MANUEL VALDIVIEZO, A MEDIA CUADRA DEL C. COMERCIAL AEROPUERTO |
RUMINAHUI | CM CESME CHILLOS | AVE. GENERAL ENRIQUEZ Y ISLA SALANGO; FRENTE AL GRAN BUFFET |
RUMINAHUI | CM HOSP SAN FRANCISCO | GUAYAQUIL 359 Y ATAHUALPA, FRENTE AL MERCADO SAN SEBASTIAN |
SAN ANTONIO DE PICHINCHA | CM ESP S ANTONIO | AV. 13 DE JUNIO Y EQUINOCCIAL, JUNTO A FARMACIAS ECONOMICAS |
SAN ANTONIO DE PICHINCHA | CM LA CARIDAD | DANIEL CEVALLOS S1-207 Y 21 DE MARZO |
SANGOLQUÍ | CM OLIVOS MEDICAL | BARRIO EL CABRE, CALLES LOS GUABOS Y OLIVOS, DIAGONAL AL BULEVAR SAN PEDRO |
TUMBACO | CM MEDIBIX | SIMÓN BOLÍVAR 263, EUGENIO ESPEJO N1-68, QUITO, PARQUE CENTRAL TUMBACO |
CIUDAD-SECTOR | PRESTADOR MÉDICO | DIRECCIÓN |
---|---|---|
PEDRO VICENTE MALDONADO | HOSPITAL PEDRO VICENTE MALDONADO | AV.MANUEL CORDOVA GALARZA Y 26 DE SEPTIEMBRE |
QUITO SUR | CLINICA LOS ANGELES | AV. TNTE HUGO ORTIZ S26-242 Y MORO MORO |
QUITO NORTE | FUNDACION AFAC | BACHILLER GUEVARA N66-76 Y LIZARDO RUIZ |
QUITO SUR | HOSPITAL PADRE CAROLLO | AV RUMICHACA S33-10 Y MATILDE ALVAREZ – FRENTE AL PARQUE LAS CUADRAS |
QUITO NORTE | HOSPITAL VOZANDES | VILLALENGUA OE2-37 Y DIEZ DE AGOSTO |
QUITO NORTE | NORTHOSPITAL | LA PRENSA N58-154 Y VACA DE CASTRO |
CIUDAD | PRESTADOR MÉDICO | DIRECCIÓN |
---|---|---|
SANTO DOMINGO | CM CISALUD | AV ESMERALDAS Y TIPUTINI TORRES ZERMATT |
SANTO DOMINGO | CM LAXIOVISION STO DGO | AV QUITO Y AV RIO TOACHI FRENTE AL PALACIO DE LA JUSTICIA |
SANTO DOMINGO | CM VITALMEDICA SD | AV RIO CHILA Y CALLE REPUBLICA DEL SALVADOR |
SANTO DOMINGO | CM CUBA CENTER | VIA QUININDE KM 2Y1/2 MARGEN DERECHO PASANDO LA PRIMAX |
CIUDAD | PRESTADOR MÉDICO | DIRECCIÓN |
---|---|---|
SANTO DOMINGO | MEDICAL CUBA CENTER | VIA QUININDE KM 2Y1/2 MARGEN DERECHO PASANDO LA PRIMAX |
CIUDAD | PRESTADOR MÉDICO | DIRECCIÓN |
---|---|---|
24 DE MAYO | CM DRA IVONNE RODRIGUEZ | CALLE BOLIVAR Y AV LA MERCED, JUNTO A CONSULTORIO ODONTOLOGICO KARLA MARISCAL |
BAHIA DE CARAQUEZ | CM ARCE BAHIA | LEONIDAS PLAZA, BARRIO CRISTO DEL CONSUELO, DETRAS DEL IESS |
CALCETA | CM ELYON SERVIS CALCETA | CLL CHILE FRENTE AL HOSPITAL ANIBAL GONZALEZ |
CHARAPOTO | CM SALUDMEDIC | 12 DE OCTUBRE Y JOSE GILSES AL LADO SERVIENTREGA |
CHONE | CM AUDIOMEDIC | CLL. 7 DE AGOSTO ENTRE MERCEDES Y SALINAS |
CHONE | CM CHONE SALUD | CLL PAZ LOTE 10 Y FORTALEZA CIUDADELA GONZALEZ, DIAGONAL A CNEL |
CHONE | CM SALUD VISION CHONE | WHASHINGTON Y SUCRE 2PISO, FRENTE A CLINICA SANTA MARTHA CHONE |
EL CARMEN | CM GRUPO SALUD Y VIDA | QUITO Y 3 DE JULIO A LADO DEL HOSPITAL GRAL EL CARMEN |
EL CARMEN | CM SALUD AL PASO | CALLE SALUSTO GILER AV.ESPERANZA A LOS LADOS DE COMERCIAL DIEGO |
EL CARMEN | CM GRUPO SALUD Y VIDA | QUITO S/N Y 3 DE JULIO A LADO DEL HOSPITAL GRAL EL CARMEN |
FLAVIO ALFARO | CM CIMAS | AV. CARLOS ALBERTO ARAY.- CDLA GRIJALVA A UNA CUADRA DEL HOSPITAL |
JARAMIJÓ | CM FAMILIAR JARAMIJO SALUDABLE | CALLE 23 DE OCTUBRE EN EL PARQUE DORIS LÓPEZ / PLAZA YAQUI |
JAMA | CM BLACIO | AVENIDA JAMA Y ENRIQUE SABANDO VILLAVICENCIO |
JIPIJAPA | CM DR WILLIAM QUIMIS | AVENIDA JAMA Y ENRIQUE SABANDO VILLAVICENCIO |
JIPIJAPA | CM KAMILLA | PARRALES Y GUALES ENTRE JUAN MONTALVO Y COLON, DIAGONAL A LABORATORIOS MELICA |
JUNIN | CM JUNIMEDIC | AV 8 DE NOVIEMBRE Y ELOY ALFARO, CERCA A REINA DEL CAMINO |
MANTA | CM CEDEMED MANTA | VIA MONTECRISTI – MANTA AL LADO DE LOTIZACION MONTECRISTO PASANDO EL IESS |
MANTA | CM CEDEMED MANTA OFT | VIA MONTECRISTI – MANTA AL LADO DE LOTIZACION MONTECRISTO PASANDO EL IESS |
MANTA | CM MULTIMEDICAL | CALLE 20 Y AV. 24 – 25 |
MANTA | SIME MANTA | CENTRO COMERCIAL MALL DEL PACÍFICO |
MONTECRISTI | CM MEDICED MONTECRISTI | AV. METROPOLITANA Y FLAVIO ALFARO |
PAJAN | CM POLAZ | ALEJO LASCANO S/N Y MANABI |
CM PEDIATRICO CLAVIJO | CLL LOPEZ CASTILLO S/N Y AV. JUAN PEREIRA | |
PICHINCHA | CM ELYON SERVIS PICHINCHA | VIA MANTA A QUEVEDO EN AV. 108 JUNTO A LAB MARIANA DE JESUS, DIAGONAL A MINIMARKET ARIAS |
PORTOVIEJO | CM ESPECIALIDADES MEDICAS VITALPORT | AV MORALES S/N Y 9 DE OCTUBRE |
PORTOVIEJO | CM PROMEDICAL 360 | CALLE PRINCIPAL DE CIUDADELA LAS ORQUÍDEAS, A 100 METROS DEL TUTI, ALADO DE BARBERIA |
PORTOVIEJO | CM CEMEFAG | MANUELPALOMEQUE Y AV. MANABI FRENTE AL IESS |
PUERTO LOPEZ | CM DR JIMMY TOALA | VÍA PRINCIPAL MACHALILLA ENTRE GENERAL CÓRDOBA Y MARISCAL SUCRE ALADO DE COMERCIAL JAVI, 2 PISO |
ROCAFUERTE | CM HOSPITAL ENERGIA Y VIDA | VIIA ROCAFUERTE / TOSAGUA SECTOR GUARANJO |
SANTA ANA | CM DR GABRIEL MACIAS | CALLE 9 DE JULIO Y MALECÓN, FRENTE AL MERCADO DE MARISCOS |
SAN VICENTE | CLINICA SAMARI | CALLE MANABI Y VIA SAN ISIDRO |
TOSAGUA | CM HOSPITAL BENDICION DE DIOS | CALLE BOLIVAR Y SIXTO DURAN BALLEN |
CIUDAD | PRESTADOR MÉDICO | DIRECCIÓN |
---|---|---|
CHONE | CLINICA SANTA MARTA | WASHINTONG Y SUCRE |
EL CARMEN | CLINICA MANABI | AV CHONE Y 4 DE DICIEMBRE |
MANTA | CLINICA DIVINO NIÑO MANTA | CALLE 13 ENTRE AV 23 Y 24 |
PORTOVIEJO | CLINICA DEI BAMBINI | AV. REALES TAMARINDOS FERROVIARIA A 300 MTS DEL COLEGIO CRUZ DEL NORTE |
ROCAFUERTE | HOSPITAL DEL DIA GOLDENMED | AVENIDA 6 DE DICIEMBRE Y RUTA SPONDYLUS |
SAN VICENTE | CLINICA SAMARI | CALLE MANABI Y VIA A SAN ISIDRO |
CIUDAD | PRESTADOR MÉDICO | DIRECCIÓN |
---|---|---|
LA MANA | CM SAN LUIS | AV AMAZONAS Y AMERICA |
LATACUNGA | CM CIRUGIA CONTROL | TARQUI 1327 Y SANCHEZ DE ORELLANA, FRENTE A LA ESCUELA ISIDRO AYORA |
MORASPUNGO | CM HOSPITAL DEL DIA ECOMED | CLL. PRIMERO DE JUNIO Y CARLOS MAX. DIAGINAL A LA COAC TRANSP. PANGUA |
SALCEDO | CM DIAGLABMEDICAL | VICENTE MALDONADO Y BELISARIO QUEVEDO DIAGONAL FERRETERIA |
CIUDAD | PRESTADOR MÉDICO | DIRECCIÓN |
---|---|---|
LA MANA | CLINICA SAN LUIS | AMAZONAS Y CARCHI, A DOS CUADRAS DEL REGISTRO CIVIL |
LATACUNGA | CLINICA LATACUNGA | SANCHEZ DE ORELLANA Y MARQUEZ DE MAENZA |
MORASPUNGO-PANGUA | HOSPITAL DEL DIA ECOMED | PRIMERO DE JUNIO Y CARLOS MAX. DIAGINAL A LA COAC TRANSP |
CIUDAD | PRESTADOR MÉDICO | DIRECCIÓN |
---|---|---|
TENA | CM GALENUS | RIOBAMBA S/N Y AV. 15 DE NOVIEMBRE DIAGONAL A EMERGENCIAS DEL HOSPITAL GENERAL DEL TENA |
CIUDAD | PRESTADOR MÉDICO | DIRECCIÓN |
---|---|---|
TENA | CLINICA DE ESPECIALIDADES GALENUS | AV. 15 DE NOVIEMBRE Y RIOBAMBA |
CIUDAD | PRESTADOR MÉDICO | DIRECCIÓN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAGO AGRIO | CM HOSP DEL DIA TRAUMATOLOGIA | VICENTE ROCAFUERTE Y FRANCISCO DE ORELLANA, FRENTE A VIVERES REMACHE (EX CLINICA ROSERO) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHUSHUFINDI | CM MED-SAN | VIA AGUARICO TRES Y SIONA DIAGONAL AL REDONDEL DE LAS NACIONALIDADES |
CIUDAD | PRESTADOR MÉDICO | DIRECCIÓN |
---|---|---|
NUEVA LOJA | HOSPITAL DEL DIA TRAUMATOLOGIA | CALLE VICENTE ROCAFUERTE Y FRANCISCO DE ORELLANA, FRENTE A VIVERES REMACHE (EX CLINICA ROSERO) |
YAGUACHICLÍNICA BAJAÑAPARROQUIA VIRGEN DE FÁTIMA, KM. 26 VÍA DURÁN TAMBO, AVENIDA PRINCIPAL.
CIUDAD | PRESTADOR MÉDICO | DIRECCIÓN |
---|---|---|
BALAO | CM ALME MEDICAL | RIO BALAO Y RUMIÑAHUI, CDLA MIRAFLORES |
BALZAR | CM AGUAYO | RIO BALAO Y RUMIÑAHUI, CDLA MIRAFLORES |
BUCAY | CM CLINICA BUCAY DR. SOLIS | MILAGROS Y AV. SGTO. EDUARDO S, DIAGONAL SUBCENTRO DE SALUD DE BUCAY |
COLIMES | CM VIRGEN DE FATIMA | SUCRE Y MAXIMO MACIAS |
DAULE | CM PUNTO MEDIG AURORA | PARROQUIA LA AURORA, AV. LEON FEBRES CORDERO,JUNTO A TUTI, PRIMER PISO, PASANDO AVALON PLAZA |
DAULE | CM SAN PEDRO CLAVER | CDLA.MARIANITA # 3 ENTRE FRANCISCO Y PAULA SANTANDER Y CLEMENTE YEROVI |
DURÁN | CM REVIMEDICAL | COOPERATIVA 5 DE JUNIO, MZ. B SOLAR 8, A 5 CUADRAS DE LA IGLESIA DEL DIVINO NIÑO |
EL EMPALME | CM DR GUERRERO | VIA LA GUAYAS Y VIGESIMA NOVENA |
EL TRIUNFO | CM DE ESPECIALIDADES MEDICAS SMILE | AVENIDA 8 DE ABRIL Y 25 DE AGOSTO |
GUAYAQUIL | CM CLINICA DE ASIS | TUNGURAHUA ENTRE ARGENTINA Y SAN MARTIN |
GUAYAQUIL | CM ECOTERAPIA KENNEDY | AVENIDA SAN JORGE O AVE DEL PERIODISTA PLAZA CORONEL OFICINA 201, PRIMER PISO. |
GUAYAQUIL | CM MEDIFE EL CONDOR | CDLA EL CONDOR MZ G V 7 ATRAS DEL CC RIOCENTRO NORTE FRENTE AL PARQUE DE LOS HELECHOS |
GUAYAQUIL | CM MEDIKAL GARZOTA | GARZOCENTRO 2000 – AV. AGUSTÍN F. Y G. PAREJA R. |
GUAYAQUIL | CM MEDIKAL PORTETE | PORTETE Y LA 14. ESQUINA |
GUAYAQUIL | CM MEDIKAL SUR | LEÓNIDAS ORTEGA / 25 DE JULIO Y AV. DOMINGO COMÍN |
GUAYAQUIL | CM MEDITOVAR | CALLE PRINCIPAL, SOLAR 58 MZ.1 SECTOR 1 (ALTOS DE FARMACIA ABC) |
GUAYAQUIL | CM MERSALUD | ANTONIO PARRA VELASCO A UNA CUADRA DE LA ACADEMIA NAVAL GUAYAQUIL. |
JUJAN | CM SALUD DE MUJER | 16 DE FEBRERO Y QUINTA VICTORIA |
LOMAS DE SARGENTILLO | CM CONSORCIO MEDICO GUZMAN | AVENIDA EL TELEGRAFO Y CALLE BELLAVISTA |
MILAGRO | CM VITALIS | LUCIANO CORAL ENTRE PJ.MONTERO Y SANTAY, PARROQUIA SEMINARIO |
NARANJAL | CM ZEA | EMILIO GONZÁLEZ ENTRE TOMÁS YONG Y FRANCISCO BOLAÑOS |
NARANJITO | CM ECUAMEDIK’S | SUCRE Y PICHINCHA, FRENTE AL PARQUE DE LA IGLESIA CATOLICA CENTRAL DE NARANJITO |
NOBOL | CM INTEGRAL SAN ANDRES | JUAN ALVAREZ Y TOMAS MARTINEZ |
PALESTINA | CM DRA ODALIA MUJICA | 16 DE JUNIO ENTRE SUCRE Y PIEDRAHITA |
PALESTINA | CM MONTEMEDIC | AVENIDA FAUSTO ESPINOZA, VIA A BALZAR, JUNTO A FERTISA |
PEDRO CARBO | CM SANAMEDIC | CHIMBORAZO Y SIMON BOLIVAR, JUNTO A LABORATORIO ROSERO PALMA |
PLAYAS | CM SAN GREGORIO | ACICLO GARAY Y ALEXANDER |
SAMBORONDON | CM CLÍNICA CRUZ | BOLIVAR Y SUCRE |
SAN JACINTO DE YAGUACHI | CM BAJAÑA | BOLIVAR Y SUCRE |
SAN JACINTO DE YAGUACHI | CM CEMEDEFA | 21 DE JULIO Y LORENZO DE GARAICOA |
SANTA LUCIA | CM DE ESPECIALIDADES SAN LORENZO | CELIAS DEFSA Y BERNANRDO RUFF MZ, 36 SOLAR 19 |
CIUDAD | PRESTADOR MÉDICO | DIRECCIÓN |
---|---|---|
DAULE | CLINICA SAN PEDRO CLAVER | CDLA.MARIANITA # 3 ENTRE LAS CALLES FRANCISCO Y PAULA SANTANDER Y CLEMENTE YEROVI |
GUAYAQUIL | CLINICA QUEVEDO ALVAREZ | AV. ABDON CALDERON Y JACINTO PINTO-GUASMO SUR |
GUAYAQUIL | CM CLINICA DE ASIS | TUNGURAHUA ENTRE ARGENTINA Y SAN MARTIN |
MILAGRO | CLINICA NARANJO | AVENIDA JUAN MONTALVO Y ELOY ALFARO |
PLAYAS | CLINICA SAN GREGORIO | ACICLO GARAY Y ALEXANDER |
SAMBORONDON | CLINICA CRUZ | PANAMERICANA 514 Y GUAYAQUIL |
YAGUACHI | CLINICA BAJAÑA | KM 26 VIA DURAN TAMBO, AVENIDA PRINCIPAL |
CIUDAD | PRESTADOR MÉDICO | DIRECCIÓN |
---|---|---|
RIOBAMBA | CM MEDICGAR | JUAN MONTALVO Y BOYACÁ ESQUINA, FRENTE AL MERCADO LA CONDAMINE |
CIUDAD | PRESTADOR MÉDICO | DIRECCIÓN |
---|---|---|
RIOBAMBA | CLÍNICA RIOBAMBA | UNIDAD NACIONAL 36-12 Y URUGUAY |
CIUDAD | PRESTADOR MÉDICO | DIRECCIÓN |
---|---|---|
AZOGUES | CM ATENAS | EMILIO ABAD3-17 Y AVENIDA DE LA VIRGEN |
CAÑAR | CM MEDIPRO | INGAPIRCA S/N Y 24 DE MAYO CDLA. EL VERGEL |
CIUDAD | PRESTADOR MÉDICO | DIRECCIÓN |
---|---|---|
GUALAQUIZA | CM MEDICINA FAMILIAR | GARCIA MORENO 70-14 Y FRANCISCODE ORELLANA EDIFICIO: FAR BARRIO: CENTRAL |
MACAS | CM BYRON PEÑAFIEL | 10 DE AGOSTO Y DON BOSCO, DIAGONAL COLEGIO DON BOSCO |
CIUDAD | PRESTADOR MÉDICO | DIRECCIÓN |
---|---|---|
ARENILLLAS | CM DAMARYS SANCHEZ | MACHALA Y PIÑAS, DIAGONAL AL HOSPITAL DE HUAQUILLAS |
BALSAS | CM MARIA EUGENIA RAMIREZ | AVENIDA EL ORO Y VICENTE GALARZA (EX-CONSULTORIO DR. ORLY VEGA) 2DO PISO |
EL GUABO | CM DE LA FAMILIA | CALLE TILLALES FRENTE AL POLIDEPORTIVO DEL GUABO |
HUAQUILLAS | CM MI BEBE | MACHALA Y PIÑAS, DIAGONAL AL HOSPITAL DE HUAQUILLAS |
MACHALA | CM CARDIOMEDIC | C. TARQUI, / AV BOLIVAR Y PICHINCHA EDIF: MINISTERIO DE TRABAJO 2DO PISO |
MACHALA | CM UMEFA | 2DA. DIAGONAL ENTRE BUENAVISTA Y PICHINCHA |
PASAJE | CM GALLEGOS GENESIS | QUITO Y 6 ESQUINAS DIAGONAL AL HOSPITAL |
PASAJE | CM HONORES | AV QUITO Y 6 ESQUINAS DIAGONAL AL HOSPITAL SAN VICENTE |
PIÑAS | CM REINA DEL CISNE PIÑAS | AVENIDA ANGEL SALVADOR OCHOA S/N A TREINTA METROS DE LA EMPRESA ELECTRICA |
SANTA ROSA | CM HOSPITAL DEL DIA PONTON | COLON 2675 Y JULIO BETANCOURTH |
